期生 | 秋季 | 春季 | 選手権 |
60 | 県三回戦 | ||
59 | 県三回戦 | 県四回戦(ベスト16) | 二回戦(第3,初) |
58 | 県二回戦 | 県三回戦 | 四回戦 |
57 | 県三回戦 | 県二回戦 | 三回戦 |
56 | 県一回戦 | 地区予選 | 一回戦 |
55 | 県二回戦 | 中止 | 四回戦(県独自大会) |
54 | 県一回戦 | 県三回戦 | 準決勝(ベスト4) |
53 | 県二回戦 | 県三回戦 | 準々決勝(ベスト8) |
52 | 県二回戦 | 県三回戦 | 三回戦 |
51 | 県三回戦 | 県三回戦 | 四回戦 |
50 | 県準決勝(ベスト4) | 県決勝 関東二回戦(初) | 四回戦 |
49 | 県三回戦 | 県四回戦(ベスト16) | 準々決勝(第3)(ベスト8) |
48 | 地区予選 | 県三回戦 | 一回戦 |
47 | 県二回戦 | 地区予選 | 二回戦 |
46 | 県二回戦 | 地区予選 | 二回戦(初) |
45 | 県二回戦 | 県一回戦 | 四回戦 |
44 | 県一回戦 | 県一回戦 | 一回戦 |
43 | 県一回戦 | 地区予選 | 三回戦 |
42 | 地区予選 | 県一回戦 | 二回戦 |
41 | 地区予選 | 県一回戦 | 三回戦 |
40 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦 |
39 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦 |
38 | 地区予選 | 地区予選 | 三回戦 |
37 | 地区予選 | 県二回戦 | 二回戦(初) |
36 | 県二回戦 | 予選敗退 | 一回戦 |
35 | 県三回戦 | 県三回戦 | 四回戦 |
34 | 県二回戦 | 県二回戦 | 四回戦 |
33 | 地区予選 | 地区予選 | 一回戦 |
32 | 準々決勝(ベスト8) | 地区予選 | 四回戦 |
31 | 県二回戦 | 県二回戦 | 四回戦 |
30 | 県二回戦 | 地区予選 | 四回戦 |
29 | 県三回戦 | 地区予選 | 三回戦 |
28 | 県二回戦 | 県三回戦 | 二回戦(初) |
27 | 地区予選 | 県二回戦 | 一回戦 |
26 | 地区予選 | 地区予選 | 一回戦 |
25 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦(初) |
24 | 地区予選 | 県三回戦 | 三回戦 |
23 | 準々決勝(ベスト8) | 県二回戦 | 二回戦(初) |
22 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦 |
21 | 地区予選 | 地区予選 | 三回戦 |
20 | 県一回戦 | 地区予選 | 二回戦(初) |
19 | 地区予選 | 県三回戦 | 四回戦 |
18 | 県一回戦 | 県四回戦(ベスト16) | 三回戦(第3) |
17 | 県一回戦 | 地区予選 | 三回戦 |
16 | 地区予選 | 地区予選 | 三回戦 |
15 | 地区予選 | 地区予選 | 三回戦 |
14 | 県二回戦 | 県三回戦(ベスト16) | 四回戦(第3)(ベスト16) |
13 | 地区予選 | 地区予選 | 三回戦 |
12 | 不参加 | 不参加 | 二回戦 |
11 | 地区予選 | 県二回戦 | 二回戦 |
10 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦 |
9 | 県二回戦 | 県二回戦 | 二回戦 |
8 | 地区予選 | 県三回戦(ベスト16) | 四回戦(第3)(ベスト16) |
7 | 準々決勝(ベスト8) | 県三回戦(ベスト16) | 四回戦(第3)(ベスト16) |
6 | 県二回戦 | 地区予選 | 三回戦 |
5 | 地区予選 | 地区予選 | 二回戦(初) |
4 | 地区予選 | 県一回戦 | 三回戦 |
3 | 県一回戦 | 県二回戦 | 四回戦(ベスト16) |
2 | 県二回戦 | 県一回戦 | 三回戦 |
1 | 準決勝(ベスト4) | 県一回戦 | 二回戦(初) |
1 | 不参加 | 県一回戦 | 二回戦(初) |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分