TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大秦野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
県相模原 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
藤沢商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
県相模原 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
県相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
日大藤沢 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ひばりが丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県相模原 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
県相模原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
上鶴間 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
綾瀬 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
県相模原 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西湘 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
県相模原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0X | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
伊志田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
県相模原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
秦野南が丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
県相模原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
厚木北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
県相模原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 7 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
山北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
県相模原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分