日にち | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
7/28 | 大月短大付属(山梨) | ● | 4-14 |
7/28 | 大月短大付属(山梨) | ● | 2-6 |
8/1 | 光明相模原 | ● | 5-7 |
8/1 | 光明相模原 | ● | 9-15 |
8/7 | 麻生 | ● | 2-3 |
8/9 | 太田(群馬) | ○ | 6-5 |
8/9 | 太田(群馬) | ○ | 7-3 |
8/11 | 中央大附属(東京) | ● | 5-8 |
8/11 | 中央大附属(東京) | ○ | 9-8 |
8/12 | 元石川 | ○ | 18-12 |
8/12 | 逗子開成 | ○ | 8-1 |
8/14 | 甲府商(山梨) | △ | 2-2 |
8/15 | 川崎北 | ○ | 7-6 |
8/15 | 川崎北 | ○ | 14-10 |
8/24 | ひばりが丘(秋季) | ○ | 11-1 |
8/25 | 綾瀬西(秋季) | ○ | 8-2 |
8/27 | 大和西(秋季) | ● | 2-8 |
8/28 | 秋季大会(VS海老名) | ● | 7-8 |
9/22 | 日大明誠(山梨) | ● | 1-9 |
9/22 | 日大明誠(山梨) | ● | 2-5 |
10/5 | 鶴見工 | ● | 2-3 |
10/5 | 鶴見工 | ● | 4-6 |
10/6 | 県横須賀 | ● | 5-8 |
10/6 | 県横須賀 | ○ | 11-5 |
10/19 | 津久井 | ○ | 6-4 |
10/19 | 津久井 | ○ | 12-5 |
11/2 | 大沢 | ● | 1-5 |
11/2 | 大沢 | △ | 7-7 |
11/3 | 座間 | ○ | 5-2 |
11/4 | 大沢 | ● | 2-5 |
11/4 | 大沢 | ● | 2-6 |
11/9 | 伊志田 | ● | 0-8 |
11/16 | 相武台 | ○ | 12-6 |
11/16 | 有馬 | ○ | 9-5 |
11/23 | 麻溝台 | ○ | 5-1 |
3月15日(土) | 元石川 | ● | 3−7 |
3月16日(日) | 平塚工科 | ○ | 8−6 |
3月16日(日) | 平塚工科 | △ | 5−5 |
3月21日(金) | 神奈川工 | ○ | 8−2 |
3月21日(金) | 神奈川工 | ● | 2−9 |
3月22日(土) | 希望が丘 | ● | 6−7 |
3月26日(水) | 相模田名(春季) | ● | 0−12 |
3月27日(木) | 有馬(春季) | ○ | 16−4 |
3月29日(土) | 橋本(春季) | ○ | 23−15 |
3月30日(日) | 厚木北(春季) | ● | 4−10 |
4月1日(火) | 芝(東京) | ○ | 15−7 |
4月1日(火) | 芝(東京) | ○ | 11−1 |
4月2日(水) | 田村(福島) | ● | 0−5 |
4月4日(金) | 大和東 | ○ | 16−8 |
4月27日(日) | 鶴見工業 | ● | 1−2 |
4月27日(日) | 鶴見工業 | △ | 2−2 |
4月29日(火) | 川崎北 | △ | 4−2 |
4月29日(火) | 川崎北 | ● | 3−3 |
5月3日(金) | 新城 | ○ | 19−8 |
5月4日(土) | 中大附属(東京) | ● | 0−1 |
5月4日(土) | 中大附属(東京) | ○ | 6−1 |
5月10日(土) | 平塚工科 | ○ | 4−2 |
5月10日(土) | 平塚工科 | ○ | 6−5 |
5月11日(日) | 相模大野 | ● | 2−10 |
5月11日(日) | 県横須賀工 | ○ | 6−5 |
5月18日(日) | 鶴見 | ○ | 2−1 |
5月18日(日) | 鶴見 | ○ | 7−2 |
5月24日(土) | 橋本 | ● | 6−8 |
6月7日(土) | 都北多摩(東京) | ○ | 6−3 |
6月7日(土) | 都北多摩(東京) | ○ | 4−3 |
6月8日(日) | 桐蔭学園(B) | ● | 6−16 |
6月8日(日) | 東海大相模(B) | ● | 3−6 |
6月14日(土) | 秦野曽屋 | ○ | 3−0 |
6月21日(土) | 相模田名 | ● | 1−8 |
6月21日(土) | 静岡商業(静岡) | ● | 0−7 |
6月22日(日) | 都昭和(東京) | ● | 4−6 |
6月22日(日) | 都昭和(東京) | ● | 1−2 |
6月29日(日) | 相模原総合 | ● | 4−9 |
6月29日(日) | 厚木北 | ○ | 10−7 |
7月5日(土) | 明大中野八王子 | ● | 3−7 |
7月5日(土) | 明大中野八王子 | ● | 1−11 |
7月6日(日) | 麻溝台 | ○ | 3−1 |
7月6日(日) | 麻溝台 | ● | 0−11 |
7月14日(月) | 大和南(一回戦) | ○ | 5−0 |
7月19日(土) | 鶴見工業(二回戦) | ○ | 4−1 |
7月22日(火) | 日大藤沢(三回戦) | ● | 2−9 |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分