日にち | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
7月27日 | 横浜立野 | ● | 0−4 |
7月27日 | 横浜立野 | ○ | 6−1 |
8月6日 | 中央大附属(東京) | ● | 6−8 |
8月6日 | 中央大附属(東京) | ○ | 5−2 |
8月7日 | 都立南野(東京) | ○ | 5−0 |
8月7日 | 都立南野(東京) | ○ | 8−3 |
8月10日 | 太田(群馬) | ● | 7−9 |
8月11日 | 新田(群馬) | ○ | 7−5 |
8月11日 | 桐生商業(群馬) | ○ | 10−6 |
8月13日 | 横浜平沼 | ● | 0−3 |
8月14日 | 希望ヶ丘 | ○ | 7−5 |
8月14日 | 関東学院六浦 | ● | 1−16 |
8月15日 | 柿生西 | ● | 7−8 |
8月16日 | 弥栄西 | ● | 4−7 |
8月16日 | 横浜緑ヶ丘 | ○ | 4−2 |
8月17日 | 藤沢北 | ● | 1−2 |
8月18日 | 金井 | ○ | 7−4 |
8月18日 | 金井 | ● | 1−2 |
8月19日 | 川和 | ○ | 7−0 |
8月23日 | 伊志田(秋季大会地区予選) | ○ | 7−1 |
8月24日 | 秦野南ヶ丘(秋季大会地区予選) | ○ | 2−1 |
8月26日 | 厚木北(秋季大会地区予選) | ○ | 7−3 |
9月3日 | 日大藤沢 | ● | 1−6 |
9月3日 | 日大藤沢 | ● | 1−13 |
9月10日 | 山北(秋季大会・県大会二回戦) | ● | 2−4 |
9月13日 | 麻溝台 | ○ | 5−2 |
9月23日 | 東金沢 | ○ | 8−7 |
9月23日 | 東金沢 | ○ | 17−1 |
10月1日 | 大和 | ○ | 5−3 |
10月1日 | 横浜緑ヶ丘 | ● | 2−9 |
10月10日 | 都立八王子工業(東京) | ○ | 9−0 |
10月10日 | 都立富士森(東京) | ○ | 7−1 |
10月22日 | 横須賀商業 | ○ | 8−5 |
10月22日 | 追浜 | ○ | 10−1 |
11月1日 | 茅ヶ崎北陵 | ○ | 3−2 |
11月3日 | 八王子(東京) | ● | 1−3 |
11月3日 | 港北 | ○ | 6−4 |
10月4日 | 麻溝台 | △ | 2−2 |
11月5日 | 新磯 | ○ | 7−6 |
11月12日 | 有馬 | ○ | 2−1 |
11月19日 | 関東学院 | ○ | 7−1 |
11月19日 | 関東学院 | ○ | 9−8 |
11月23日 | 明大中野八王子(東京) | ○ | 3−2 |
11月23日 | 明大中野八王子(東京) | ○ | 6−4 |
11月25日 | 新城 | ○ | 7−1 |
3月20日 | 山北 | ● | 0−2 |
3月20日 | 山北 | ○ | 3−1 |
3月23日 | 金井 | △ | 4−4 |
3月24日 | 県商工 | ● | 0−2 |
3月26日 | ひばりが丘(春季大会予選) | ○ | 9−0 |
3月27日 | 上鶴間(春季大会予選) | ○ | 5−2 |
3月29日 | 綾瀬(春季大会予選) | △ | 8−8 |
4月4日 | 太田(群馬) | ○ | 12−5 |
4月4日 | 横浜緑ヶ丘 | △ | 3−3 |
4月7日 | 西湘(春季大会・県大会二回戦) | ● | 1−11 |
4月13日 | 多摩 | △ | 2−2 |
4月14日 | 生田東 | ● | 3−4 |
4月14日 | 横須賀商業 | ○ | 19−6 |
4月21日 | 逗子 | ● | 2−3 |
4月21日 | 逗子 | ● | 7−11 |
4月27日 | 横浜翠嵐 | ○ | 9−6 |
4月27日 | 横浜翠嵐 | ○ | 5−1 |
4月28日 | 明星(東京) | ● | 0−4 |
4月28日 | 県川崎 | ○ | 7−1 |
4月29日 | 寒川 | ○ | 9−0 |
5月4日 | 都立北多摩(東京) | ○ | 4−2 |
5月5日 | 都立八王子工業(東京) | ● | 6−9 |
5月6日 | 都立八王子工業(東京) | ○ | 4−1 |
5月11日 | 城山 | ○ | 2−0 |
5月12日 | 立花学園 | ● | 2−3 |
5月12日 | 関東学院六浦 | ● | 2−5 |
5月19日 | 津久井 | ○ | 14−0 |
5月25日 | 八王子(東京) | ● | 2−12 |
5月26日 | 愛川 | ○ | 6−3 |
6月2日 | 元石川 | ○ | 14−0 |
6月8日 | 新磯 | ● | 4−5 |
6月8日 | 柿生西 | ○ | 4−2 |
6月9日 | 桐蔭学園(Bチーム) | △ | 3−3 |
6月9日 | 桐蔭学園(Bチーム) | ○ | 4−3 |
6月15日 | 光明相模原 | ● | 4−5 |
6月16日 | 大和 | ● | 0−2 |
6月16日 | 横浜緑ヶ丘 | ○ | 5−2 |
6月22日 | 相模田名 | ○ | 3−0 |
6月22日 | 大清水 | ○ | 8−2 |
6月23日 | 新城 | ○ | 4−2 |
6月29日 | 相武台 | ● | 4−8 |
6月30日 | 横浜商工(現・横浜創学館) | ● | 0−1 |
6月30日 | 金井 | ○ | 10−2 |
7月7日 | 麻溝台 | ○ | 3−0 |
7月7日 | 麻溝台 | ● | 0−5 |
7月22日 | 大秦野(選手権) | ○ | 5−2 |
7月24日 | 藤沢商(現・藤沢翔陵)(選手権) | ○ | 7−6 |
7月26日 | 日大藤沢(選手権) | ● | 4−5 |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分