日にち | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
8月1日 | 南多摩(東京) | △ | 2−2 |
8月6日 | 郡山(福島) | ● | 1−12 |
8月7日 | 田村(福島) | ● | 1−15 |
8月11日 | 白川実業(福島) | ● | 0−11 |
8月18日 | 帝京八王子(東京) | ● | 0−11 |
8月18日 | 上郷 | ● | 3−11 |
8月19日 | 多摩大聖ヶ丘 | ● | 2−7 |
8月19日 | 多摩大聖ヶ丘 | ● | 0−14 |
8月21日 | 神田 | ● | 3−7 |
8月23日 | ひばりが丘(秋季大会地区予選) | ○ | 8−5 |
8月24日 | 東海大相模(秋季大会地区予選) | ● | 0−15 |
8月26日 | 新磯(秋季大会地区予選) | ● | 0−1 |
9月10日 | 上鶴間 | △ | 5−5 |
9月10日 | 上鶴間 | ● | 1−7 |
9月23日 | 韮崎(山梨) | ○ | 10−9 |
9月23日 | 韮崎(山梨) | ○ | 8−4 |
9月24日 | 韮崎工(山梨) | ● | 4−7 |
9月24日 | 韮崎工(山梨) | ● | 4−6 |
10月1日 | 大和東 | ○ | 5−3 |
10月1日 | 厚木 | ○ | 17−2 |
10月8日 | 橋本 | ○ | 9−4 |
10月15日 | 相模田名 | ● | 3−7 |
10月15日 | 逗葉 | ● | 1−12 |
10月22日 | 東京農大一(東京) | ● | 7−9 |
10月22日 | 東京農大一(東京) | ● | 7−11 |
10月29日 | 相武台 | ○ | 5−1 |
10月29日 | 弥栄 | ○ | 9−5 |
11月1日 | 横浜桜陽 | ● | 2−6 |
11月1日 | 横浜桜陽 | ○ | 6−4 |
11月3日 | 淵野辺 | ○ | 4−1 |
11月4日 | 座間 | ● | 3−5 |
11月5日 | 有馬 | △ | 5−5 |
11月5日 | 相模原総合 | ● | 1−26 |
11月12日 | 中央農 | ● | 2−5 |
11月18日 | 海老名 | ○ | 4−3 |
11月19日 | 淵野辺 | ● | 0−6 |
3月13日 | 相模大野 | ● | 1−16 |
3月17日 | 水戸第一(茨城) | ● | 1−12 |
3月17日 | 水戸第一(茨城) | ● | 7−10 |
3月18日 | 帝京八王子(東京) | ● | 5−14 |
3月21日 | 有馬 | ○ | 4−1 |
3月21日 | 有馬 | △ | 2−2 |
3月26日 | 秦野南が丘(春季大会地区予選) | ○ | 13−4 |
3月27日 | 綾瀬西(春季大会地区予選) | ○ | 7−0 |
3月28日 | 綾瀬(春季大会地区予選) | ● | 4−11 |
3月31日 | 田村(福島) | ● | 2−5 |
4月7日 | 横浜緑ヶ丘(春季大会県大会) | ● | 5−7 |
4月14日 | 北多摩(東京) | ● | 5−6 |
4月14日 | 北多摩(東京) | ○ | 1−0 |
4月15日 | 麻生 | ● | 2−3 |
4月21日 | 小田原 | ○ | 6−3 |
4月21日 | 小田原 | ● | 5−10 |
4月22日 | 新城 | ○ | 7−3 |
4月22日 | 新城 | ○ | 4−2 |
4月29日 | 県川崎 | ● | 2−3 |
4月30日 | 神田 | ● | 2−6 |
5月4日 | 相模原総合 | ○ | 7−5 |
5月6日 | 弥栄東・西 | △ | 2−2 |
5月13日 | 上郷 | ● | 2−6 |
5月13日 | 大森(東京) | ● | 2−10 |
6月2日 | 霧が丘 | ● | 0−4 |
6月2日 | 霧が丘 | ○ | 2−0 |
6月3日 | 相模大野 | ● | 1−16 |
6月3日 | 綾瀬 | ● | 1−11 |
6月9日 | 橋本 | ○ | 12−11 |
6月9日 | 橋本 | ● | 6−7 |
6月16日 | 西武台 | ● | 2−8 |
6月17日 | 相模田名 | ● | 0−10 |
6月17日 | 相模田名 | ● | 5−9 |
6月20日 | 向上 | ● | 1−16 |
6月23日 | 昭和(東京) | ● | 0−2 |
6月23日 | 昭和(東京) | ● | 3−11 |
6月24日 | 金井 | ○ | 12−9 |
6月24日 | 狛江(東京) | ● | 1−8 |
6月27日 | 麻溝台 | ● | 2−7 |
6月30日 | 柏木学園 | ○ | 8−5 |
6月30日 | 柏木学園 | ● | 3−11 |
7月7日 | 大和東 | ○ | 3−0 |
7月7日 | 大和東 | ● | 4−5 |
7月16日 | 新羽(選手権一回戦) | ○ | 5−4 |
7月19日 | 新城(選手権二回戦) | ● | 3−5 |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分