日にち | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
7月27日 | 金井 | ○ | 13−2 |
8月8日 | 郡山(福島) | ● | 11−13 |
8月9日 | 光南(福島) | ○ | 11−3 |
8月9日 | 安積(福島) | ● | 1−4 |
8月11日 | 田村(福島) | ● | 3−4 |
8月11日 | 郡山商業(福島) | ● | 9−11 |
8月12日 | 白川実業(福島) | ● | 2−16 |
8月12日 | 白川実業(福島) | ● | 4−5 |
8月18日 | 大清水 | ● | 0−9 |
8月19日 | 小田原 | ● | 0−11 |
8月19日 | 小田原 | ● | 3−16 |
8月27日 | 弥栄西(秋季大会地区予選) | ○ | 11−1 |
8月28日 | 東海大相模(秋季大会地区予選) | ● | 1−12 |
9月10日 | 霧が丘 | ● | 4−9 |
9月10日 | 霧が丘 | ○ | 5−2 |
9月11日 | 日大二(東京) | ● | 1−14 |
9月25日 | 川和 | ● | 1−16 |
9月25日 | 川和 | ● | 2−5 |
10月2日 | 津久井浜 | ○ | 7−5 |
10月15日 | 県川崎工業 | ● | 0−3 |
10月15日 | 県川崎工業 | △ | 6−6 |
10月22日 | 横須賀総合 | ● | 2−6 |
10月22日 | 横須賀総合 | ○ | 10−4 |
10月23日 | 八王子北 | ● | 8−16 |
10月23日 | 八王子北 | ● | 5−15 |
10月29日 | 神田 | ● | 5−7 |
10月29日 | 神田 | ○ | 10−7 |
10月30日 | 鶴見 | ● | 0−12 |
10月30日 | 鶴見 | △ | 10−10 |
11月5日 | 海老名 | ● | 4−11 |
11月5日 | 座間 | ○ | 12−5 |
11月6日 | 弥栄西 | △ | 9−9 |
11月6日 | 上溝 | ● | 3−4 |
11月12日 | 麻溝台 | ○ | 8−3 |
11月19日 | 有馬 | ○ | 5−3 |
11月20日 | 上溝 | ○ | 2−0 |
3月11日 | 大和 | ○ | 2−1 |
3月11日 | 大和 | ● | 8−15 |
3月12日 | 柏木学園 | ● | 9−10 |
3月12日 | 高津 | ○ | 7−0 |
3月18日 | 水戸第一(茨城) | ● | 1−6 |
3月18日 | 水戸第一(茨城) | ● | 5−8 |
3月19日 | 東農大一(東京) | △ | 8−8 |
3月19日 | 東農大一(東京) | ● | 5−12 |
3月25日 | ひばりが丘(春季大会地区予選) | ○ | 12−2 |
3月26日 | 神奈川総産(春季大会地区予選) | ○ | 13−0 |
3月27日 | 海老名(春季大会地区予選) | ● | 0−8 |
3月30日 | 大町(長野) | ● | 5−10 |
4月1日 | 習志野(千葉) | ● | 1−6 |
4月1日 | 田村(福島) | ● | 1−4 |
4月3日 | 新潟光南(新潟) | ● | 9−10 |
4月4日 | 韮崎工業(山梨) | ○ | 4−3 |
4月8日 | 藤沢翔陵(県大会一回戦) | ● | 4−5 |
4月16日 | 麻溝台 | ○ | 9−3 |
4月16日 | 麻溝台 | ○ | 17−11 |
4月22日 | 相模大野 | ● | 1−2 |
4月22日 | 相模大野 | ● | 0−10 |
4月23日 | 金井 | ○ | 11−10 |
4月23日 | 県川崎 | ○ | 13−1 |
4月29日 | 日大二(東京) | ● | 7−18 |
4月30日 | 神田 | ● | 1−12 |
5月4日 | 上鶴間 | ● | 6−8 |
5月4日 | 上鶴間 | ○ | 3−0 |
5月7日 | 上郷 | △ | 5−5 |
5月7日 | 上郷 | ○ | 9−6 |
5月13日 | 太田工(群馬) | ● | 1−5 |
5月13日 | 太田工(群馬) | ● | 1−14 |
5月14日 | 白鴎大足利(栃木) | ● | 0−5 |
5月14日 | 白鴎大足利(栃木) | ● | 4−7 |
6月3日 | 大和東 | ● | 6−7 |
6月3日 | 大和東 | △ | 5−5 |
6月4日 | 有馬 | ○ | 5−3 |
6月4日 | 有馬 | ● | 14−15 |
6月10日 | 茅ヶ崎北陵 | ● | 4−11 |
6月10日 | 茅ヶ崎北陵 | ○ | 5−4 |
6月18日 | 西武台(埼玉) | ○ | 8−6 |
6月18日 | 西武台(埼玉) | ● | 0−6 |
6月24日 | 榛原(静岡) | ● | 1−15 |
6月24日 | 榛原(静岡) | ● | 2−11 |
6月25日 | 島田(静岡) | ● | 9−12 |
6月25日 | 焼津中央(静岡) | ○ | 8−6 |
7月1日 | 相模田名 | ● | 2−8 |
7月1日 | 相模田名 | △ | 3−3 |
7月2日 | 都立狛江(東京) | ● | 2−7 |
7月2日 | 都立狛江(東京) | ● | 1−2 |
7月5日 | 神奈川工 | △ | 8−8 |
7月12日 | 横浜旭陵(選手権一回戦) | ○ | 7−0 |
7月16日 | 県川崎(選手権二回戦) | ○ | 11−1 |
7月20日 | 県横須賀(選手権三回戦) | ● | 4−9 |
〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分