| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 県相模原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 城山 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 有馬 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 県相模原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0X | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 県相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 座間 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2X | 8 |
平成16年度神奈川県高等学校野球秋季大会が開幕し、県相模原は24日、第一戦で座間と対戦した。〒252-0242
神奈川県相模原市中央区横山
1-7-2
JR横浜線相模原駅から徒歩約25分
JR相模線上溝駅から徒歩約20分