| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| €ŽqŠJ¬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 18 | ||||
| _“Þì‘å• | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | ‚O | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| ¼Ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ‰¡•l¤‘å | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Vˆé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 1 | 3 | 0 | 7 | X | 11 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ΜЯғ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5X | 15 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| ˆ»£ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ’ß—ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 9 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ‰¡•l | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ÀŠÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ã’ßŠÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ˆÉŽu“c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ‘å˜a“ì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ŠÖ“Œ˜Z‰Y | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | X | 10 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| ŽO‰Y | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | Œv |
| ‰¡•l | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| Œ§‘Š–ÍŒ´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§252-0242
_“Þ쌧‘Š–ÍŒ´Žs’†‰›‹æ‰¡ŽR
1-7-2
JR‰¡•lü‘Š–ÍŒ´‰w‚©‚ç“k•à–ñ25•ª
JR‘Š–Íüãa‰w‚©‚ç“k•à–ñ20•ª